|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 22 |
| 点距(mm) | 0.282 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 2000:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 带宽(MHz) | 165 |
| 接口类型 | DVI+15D-Sub |
| 技术参数 | |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 170度 |
| 水平可视角度 | 170度 |
| 垂直扫描频率 | 55-75Hz |
| 水平扫描频率 | 30-80KHz |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 49W |
| 其他功能 | DCR丽比技术(Dynamic Contrast Ratio),专门的对比度优化技术,自动判断画面整体亮度,通过减弱较暗区域亮度,有效地对不同色阶层次精准还原 |
| 信号输入 | 数字TMDS+模拟RGB |
| TCO认证 | 3C+TCO03 |
| 外观参数 | |
| 重量 | 6.5Kg |
| 外形尺寸 | 507.20×408.39×194.86(mm) |

