|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 19 |
| 点距(mm) | 0.2835 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 1500:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI-D |
| 技术参数 | |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1440×900 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 垂直扫描频率 | 55-75Hz |
| 水平扫描频率 | 30-83KHz |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 37W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | 3C |
| 外观参数 | |
| 重量 | 3.8Kg |
| 外形尺寸 | 439×358×204mm |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 19 |
| 点距(mm) | 0.2835 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 1500:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI-D |
| 技术参数 | |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1440×900 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 垂直扫描频率 | 55-75Hz |
| 水平扫描频率 | 30-83KHz |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 37W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | 3C |
| 外观参数 | |
| 重量 | 3.8Kg |
| 外形尺寸 | 439×358×204mm |