|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 20 |
| 点距(mm) | 0.258 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 3000:1 |
| 带宽(MHz) | 160 |
| 接口类型 | DVI+15D-Sub |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 49W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | 3C |
| 外观参数 | |
| 重量 | 5.0Kg |
| 外形尺寸 | 473×381×210mm |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 20 |
| 点距(mm) | 0.258 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 3000:1 |
| 带宽(MHz) | 160 |
| 接口类型 | DVI+15D-Sub |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 49W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | 3C |
| 外观参数 | |
| 重量 | 5.0Kg |
| 外形尺寸 | 473×381×210mm |